楚勝汽車集團有限公司銷售分公司
銷售經理:蘇經理
銷售熱線:136-0728-3805
辦公電話:136-0728-3805
圖文傳真:
在線交淡:470887550
網址:www.caiquu.com
地址:隨州市·經濟開發區季梁大道9號
東風商用10噸灑水車有免征環保!
底盤型號EQ1160GD5DJ,可選3950/4500軸距,國五康明斯180馬力發動機/玉柴180馬力發動機,9.00-20輪胎,250雙層車架,陜齒小八檔變速箱,后橋東風德納,帶ABS,電動玻璃,下防護
罐體有效容積10.34立方米,運輸密度為1000千克/立方米的水,當軸距為4500(mm)時,罐體外形尺寸(長度×長軸×軸)(mm):4850×2100×1500.當軸距為3950(mm)時,罐體外形尺寸(長度×長軸×軸)(mm):4300×2100×1500。有免征、環保。東風商用車產品,綠色東風,新款D913駕駛室,大網服務,品質讓你放心!
總質量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 10.34 |
額定載質量(Kg) | 9850 | 外形尺寸(mm) | 7650,8200×2490×3050 |
整備質量(Kg) | 5755 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 23/15,23/15 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2260,1440/2260 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,5100,4700 |
軸荷(Kg) | 5800/10000 | **高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積10.34立方米.當軸距為4500(mm)時,罐體外形尺寸(長度×長軸×軸)(mm):4850×2100×1500.當軸距為3950(mm)時,罐體外形尺寸(長度×長軸×軸)(mm):4300×2100×1500.允許局部結構外觀有變化,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化.側防護材料為Q235,聯接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×150(mm),后部防護離地高度:520(mm).僅采用4500(mm),3950(mm)軸距底盤.裝有具有衛星定位的行車記錄儀.ABS的型號:ABS-E 4S/4M,生產廠家:威伯科汽車**系統(**)有限公司.隨底盤選裝駕駛室. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7240,7790,8390,7010,7560,8160,7990,7760×2500×3030 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/18,23/19 | 輪胎規格 | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 |
鋼板彈簧片數 | 9/12+10,8/10+7,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1900,1880,1810 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 6870 |
132 132 |
購車質保1年
省內24小時、省外48小時之內
上門服務
監督售后人員的服務質量及態度,
確保客戶滿意。
專業的售后服務團隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂