楚勝汽車集團有限公司銷售分公司
銷售經理:蘇經理
銷售熱線:136-0728-3805
辦公電話:136-0728-3805
圖文傳真:
在線交淡:470887550
網址:www.caiquu.com
地址:隨州市·經濟開發區季梁大道9號
東風天龍后雙橋大型壓縮垃圾車 楚勝牌CSC5250ZYSD13型壓縮式垃圾車
底盤配置:6×4驅動,D310平頭標準頂駕駛室,東風康明斯ISD245 50電控高壓共軌發動機(WHTC),軸距4350+1350(mm),車架前寬940mm,后寬860mm,電阻加熱冷啟動裝置,全鋼350L主燃油箱,有燃油箱鎖(四鎖合一),電子油門踏板及開關,消聲器側置排氣口朝向側吹,Φ430mm推式膜片彈簧離合器,陜齒9檔9JS119T-B變速箱,頭檔速比9.204,**高檔為超速檔,7T前橋,10T單級減速雙后橋(東風435),主減速比4.44,無輪間差速鎖,車架縱粱斷面尺寸300×90×(8+6)mm,鋼板彈簧片數9/10,11.00R20子午胎,輪胎層級16PR,手動調整臂,東風科技ABS(4通道),全浮式前后懸機械減震駕駛室懸置,液壓電動翻轉,無色夾層前風窗玻璃,電動玻璃升降器,中控前車門鎖,氣囊減震司機座椅,通道式儀表板,帶空調,有巡航系統。預留接口-供12版行駛記錄儀及北斗終端使用。
20方壓縮車上裝配置:配備新款圓弧形無筋條箱體,可按客戶要求噴繪圖案和字樣,超厚特制橡膠條、導水檔水邊,液壓拉緊鎖死,尾部帶大容積污水箱,品牌液壓多路閥,性能更穩定,故障率更低;新款刮板,堅固耐用,破碎力更強,采用電控+手動雙**系統,加裝PLC一鍵**,實現自動壓縮;主推板由Q34**高強度錳鋼制作,結構輕巧強度高,不易變形;污水收集箱帶新款導流槽防渣設計;推背雙向壓縮技術,壓縮比更大,承載量更多。
我廠生產的20方壓縮車型號——東風天龍后雙橋18方20方壓縮式垃圾車,選配弧形箱體,外觀美觀自重輕,專業訂制9個廈門銀華牌液壓油缸,質量行業**,背推式雙向蠕動壓縮技術,讓壓縮垃圾不會恢復蓬松狀態,壓縮比達2.5:1,車輛裝載量大,省時省力。
【主要技術參數】 | |||
產品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 283 |
產品名稱 | CSC5250ZYSD13型壓縮式垃圾車 | 產品號 | ZM5L054K013 |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 9065,9000,9465,9400 | 外形尺寸(mm) | 10070,10120,10150, 10320×2500×3450 |
整備質量(Kg) | 15805,15405 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 18/10 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2890,1500/2870,1480/2940, 1500/2920,1480/2970,1500/2950, 1480/3140,1500/3120 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(并裝雙軸) | **高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、該車可選裝方形或弧形車廂;工作裝置可選裝,選裝工作裝置時外形長/前懸/后懸(mm)對應關系為:①無上料裝置:長10070/1480/2890、1500/2870,②全密封斗裝置:10120/1480/2940、1500/2920,③擺臂裝置:10150/1480/2970、1500/2950,④翻桶裝置:10320/1480/3140、1500/3120;選裝②③裝置時整備質量為15805kg,載質量為9065(2人),9000(3人);選裝①④裝置時整備質量為15405kg,載質量為9465(2人),9400(3人);僅選用4350+1350mm軸距。2、側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代。3、隨底盤選裝駕駛室;ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公;型號:3631010-C2000。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1250A13 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9400,10260,10610×2500 ,2550×3070,3600,3690,3770 |
輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數 | 8/9,8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
購車質保1年
省內24小時、省外48小時之內
上門服務
監督售后人員的服務質量及態度,
確保客戶滿意。
專業的售后服務團隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂