楚勝汽車集團有限公司銷售分公司
銷售經(jīng)理:蘇經(jīng)理
銷售熱線:136-0728-3805
辦公電話:136-0728-3805
圖文傳真:
在線交淡:470887550
網(wǎng)址:www.caiquu.com
地址:隨州市·經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
長安小型路面養(yǎng)護車
該車在標準二類底盤的基礎(chǔ)上,加裝高壓沖洗系統(tǒng)、低壓沖洗系統(tǒng),由機械、液壓、電器三部分合為一體的專用沖洗作業(yè)車。是一種雙發(fā)動機、雙水泵清洗車。
該車采用長安原廠底盤,長安JL466Q1國五68馬力發(fā)動機,軸距2750mm,165/70R13LT鋼絲胎。
1.該款車的**清洗裝置可實現(xiàn)上、下、左、右方向上的偏擺,作業(yè)時,系統(tǒng)水壓**大可到15MPa。
2.前噴水架采用電動推桿**,可以實現(xiàn)左、右20度回轉(zhuǎn)和上、下100mm高度范圍變幅,**大清洗寬度達1.5米。作業(yè)時,系統(tǒng)水壓**大可到8MPa。
3.耐高壓的手持噴**用于清洗較臟的油污地面。
1.2立方米水箱容積,標準作業(yè)時間達70分鐘以上。
2.具有上、下加水口,前、后工具箱,更方便、靈活。
3.雙缸汽油機,動力強勁工作平穩(wěn),振動小,工作噪聲低 。
4.大流量高壓水泵,清洗效率高。
5.配置25L**大油箱,加滿油可正常工作6小時以上。
6.卸荷啟動專用開關(guān)+自動泄流先導(dǎo)閥雙重保護,確保汽油機安全工作。
7.左右**角噴自動清洗裝置,實現(xiàn)路緣、道路標線的清洗作業(yè)。
8.具有15米自動伸縮卷盤、**清洗裝置、前噴水架、清洗小推車、手持噴**、攝像顯示屏等標準配置。
9.人性化操作設(shè)置,副發(fā)動機油門加減及前噴水架所有作業(yè)均能在駕駛室內(nèi)**操作。
總質(zhì)量(Kg) | 2150 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 400 | 外形尺寸(mm) | 4580×1650×1920 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1620 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 34/22 | 前懸/后懸(mm) | 560/1120 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2900 |
軸荷(Kg) | 860/1290 | **高車速(Km/h) | 120 |
其它 | 隨底盤選裝前霧燈,不同顏色前保險杠,不同顏色格柵,不同顏色后視鏡. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SC1027DAC5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 長安牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 河北長安汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4475,4275×1620×1870,1890 | 輪胎數(shù) | 4 |
接近角/離去角(°) | 34/35,34/37 | 輪胎規(guī)格 | 175/70R14LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | -/6 | 前輪距(mm) | 1360 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1360 |
排放標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 |
總質(zhì)量(Kg) | 2150 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 400 | 外形尺寸(mm) | 4580×1650×1920 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1620 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 34/22 | 前懸/后懸(mm) | 560/1120 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2900 |
軸荷(Kg) | 860/1290 | **高車速(Km/h) | 120 |
其它 | 隨底盤選裝前霧燈,不同顏色前保險杠,不同顏色格柵,不同顏色后視鏡. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SC1027DAC5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 長安牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 河北長安汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4475,4275×1620×1870,1890 | 輪胎數(shù) | 4 |
接近角/離去角(°) | 34/35,34/37 | 輪胎規(guī)格 | 175/70R14LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | -/6 | 前輪距(mm) | 1360 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1360 |
排放標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 |
購車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時、省外48小時之內(nèi)
上門服務(wù)
監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確保客戶滿意。
專業(yè)的售后服務(wù)團隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂