楚勝汽車集團有限公司銷售分公司
銷售經理:蘇經理
銷售熱線:136-0728-3805
辦公電話:136-0728-3805
圖文傳真:
在線交淡:470887550
網址:www.caiquu.com
地址:隨州市·經濟開發區季梁大道9號
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 19.5 |
額定載質量(Kg) | 13005,13070 | 外形尺寸(mm) | 9600,9800×2500×3300 |
整備質量(Kg) | 11800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 13/24 | 前懸/后懸(mm) | 1320/2580 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,4550+1350,5700+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | **高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 罐體有效容積:19.5立方米,介質:汽油,密度:700千克/立方米,類項號為3;罐體尺寸(mm):7200×2350×1530.防護材料均采用Q235,側,后防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:530mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,前置排氣系統,安裝前輪盤式制動器,僅采用底盤子午線輪胎.裝有限速裝置,限速80km/h,ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車**系統(**)有限公司。發動機型號(油耗值.升/100公里):MC07.28-50(35.5),MC07.31-50(35.7). | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1251N464GE1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 斯達-斯太爾牌 | 生產企業 | **重汽集團濟南商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9200,9710,11370×2470×3000 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 13/20,13/17,13/14 | 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數 | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 | 前輪距(mm) | 2035 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 D10.28-50 D10.31-50 |
**重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 |
6870 6870 9726 9726 |
206 228 206 228 |
購車質保1年
省內24小時、省外48小時之內
上門服務
監督售后人員的服務質量及態度,
確保客戶滿意。
專業的售后服務團隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂