楚勝汽車集團有限公司銷售分公司
銷售經理:蘇經理
銷售熱線:136-0728-3805
辦公電話:136-0728-3805
圖文傳真:
在線交淡:470887550
網址:www.caiquu.com
地址:隨州市·經濟開發區季梁大道9號
【主要技術參數】 | |||
產品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 294 |
產品名稱 | CSC5090TQZPD5型清障車 | 產品號 | ZMURD5EU012 |
總質量(Kg) | 9400 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8300×2300×3300 | |
整備質量(Kg) | 7005,6405 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 21.5/9 | 前懸/后懸(mm) | 1180/2720 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4400 |
軸荷(Kg) | 3400/6000 | **高車速(Km/h) | 103 |
其它 | 1,裝備SQ4S型起重機(自重1105Kg)時,托舉質量2200kg,整備質量7005kg;裝備SQ3.2S型起重機(自重1050Kg)時,托舉質量2800kg,整備質量6405kg。2,防護裝置材料:Q235,側防護連接方式:螺栓連接;后防護由專用裝置替代。3,隨底盤選裝駕駛室。ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。僅用輪胎8.25R16 14PR。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1090SJ8BDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7740×2175×2430 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 21.5/12 | 輪胎規格 | 8.25R16 14PR |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1640 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
3856 3767 3760 |
115 110 115 |
購車質保1年
省內24小時、省外48小時之內
上門服務
監督售后人員的服務質量及態度,
確保客戶滿意。
專業的售后服務團隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂